उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 20*30*3mm | TX पावर: | 868 मेगाहर्ट्ज: 12.5 डीबीएम / 2.4 जी: 3 डीबीएम |
---|---|---|---|
आरएक्स संवेदनशीलता: | 868MHz:-96dBm /2.4G:-96dBm | TX वर्तमान: | 868 मेगाहर्ट्ज: 41 एमए / 2.4 जी: 11.1 एमए |
RX वर्तमान: | 868 मेगाहर्ट्ज: 8.5 एमए / 2.4 जी: 8.5 एमए | स्टैंडबाय करंट: | 3μA |
चिपसेट: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स cc2652RB | ||
प्रमुखता देना: | Iot Rf Wifi ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल,TI Cc2652 ब्लूटूथ लो एनर्जी मॉड्यूल,AN2652RBSA-A |
AN2652RB ZigBee 3.0 थ्रेड BLE मल्टी-प्रोटोकॉल मॉड्यूल TI CC2652 चिपसेट के साथ
पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | १.८ | - | 3.8 | वी | |
परिचालन तापमान | -20 | - | +70 | ℃ | |
वर्तमान सेवन |
स्लीप मोड | - | 1 | यूए | |
प्राप्त करने का तरीका | - | 6.9 | - | एमए | |
संचारण मोड | - | 9.6 | - | एमए | |
TX पावर (वाहक के लिए) | - | 4 | डी बी एम | ||
आरएक्स संवेदनशीलता (लोरा मॉडुलन के लिए) | - | - | -97 | डी बी एम | |
दूरी | १५० | म |
AN2652RB ZigBee 3.0 थ्रेड BLE मल्टी-प्रोटोकॉल मॉड्यूल TI CC2652 चिपसेट के साथ
CC2652R डिवाइस थ्रेड, Zigbee®, लो-पावर ब्लूटूथ® 5, IEEE 802.15.4g, IPv6-सक्षम स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स (6LoWPAN), वाई-सन®, और मालिकाना सिस्टम के लिए एक बहु-प्रोटोकॉल वायरलेस 2.4GHz MCU है, जिसमें TI भी शामिल है। 15.4-स्टैक।
CC2652R डिवाइस लागत प्रभावी, अल्ट्रा-लो पावर, 2.4GHz और सब-1GHz RF डिवाइस के लिए SimpleLink™ MCU प्लेटफॉर्म का सदस्य है।बहुत कम सक्रिय आरएफ और माइक्रोकंट्रोलर (एमसीयू) करंट और स्लीप करंट 1μA से नीचे और 80KB तक की समता-संरक्षित रैम प्रतिधारण उत्कृष्ट बैटरी जीवन प्रदान करते हैं और छोटे सिक्का कोशिकाओं पर ऊर्जा संचयन का समर्थन करते हैं जो अनुप्रयोग में लंबे समय तक काम करते हैं।
पैड नंबर | नाम | पिन प्रकार | विवरण |
1 | एनसी | कोई कनेक्ट नहीं | कोई कनेक्ट नहीं |
10, 38 | जीएनडी | शक्ति | GND . से कनेक्ट करें |
1 1 | वीसीसी | शक्ति | +3वी3 |
2 | डीआईओ0 | डिजिटल | जीपीआईओ |
3 | डीआईओ1 | डिजिटल | जीपीआईओ |
4 | डीआईओ२ | डिजिटल | जीपीआईओ |
5 | डीआईओ3 | डिजिटल | जीपीआईओ |
6 | डीआईओ4 | डिजिटल | जीपीआईओ |
7 | डीआईओ5 | डिजिटल | GPIO, उच्च-ड्राइव क्षमता |
8 | डीआईओ6 | डिजिटल | GPIO, उच्च-ड्राइव क्षमता |
9 | डीआईओ7 | डिजिटल | GPIO, उच्च-ड्राइव क्षमता |
12 | डीआईओ८ | डिजिटल | जीपीआईओ |
१३ | डीआईओ9 | डिजिटल | जीपीआईओ |
14 | डीआईओ10 | डिजिटल | जीपीआईओ |
15 | डीआईओ11 | डिजिटल | जीपीआईओ |
16 | डीआईओ12 | डिजिटल | जीपीआईओ |
17 | डीआईओ13 | डिजिटल | जीपीआईओ |
१८ | डीआईओ14 | डिजिटल | जीपीआईओ |
19 | डीआईओ15 | डिजिटल | जीपीआईओ |
22 | डीआईओ16 | डिजिटल | GPIO, JTAG_TDO, हाई-ड्राइव |
पैड नंबर | नाम | पिन प्रकार | विवरण |
२३ | डीआईओ17 | डिजिटल | GPIO, JTAG_TDI, हाई-ड्राइव क्षमता |
24 | डीआईओ18 | डिजिटल | जीपीआईओ |
25 | डीआईओ19 | डिजिटल | जीपीआईओ |
26 | डीआईओ20 | डिजिटल | जीपीआईओ |
२७ | डीआईओ21 | डिजिटल | जीपीआईओ |
28 | डीआईओ22 | डिजिटल | जीपीआईओ |
30 | डीआईओ23 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
31 | डीआईओ24 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
32 | डीआईओ25 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
33 | डीआईओ26 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
34 | डीआईओ27 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
35 | डीआईओ28 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
36 | डीआईओ29 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
37 | डीआईओ30 | डिजिटल या एनालॉग | GPIO, एनालॉग क्षमता |
20 | जेTAG_टीएमएससी | डिजिटल | JTAG TMSC, उच्च ड्राइव क्षमता |
21 | JTAG_TCKC | डिजिटल | जेटीएजी टीसीकेसी |
29 | RESET_N | डिजिटल | रीसेट, सक्रिय कम।आंतरिक पुलअप |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong