उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आकार: | 21.5*14.2*5.3mm | Usb प्रकार: | USB 2.0 |
---|---|---|---|
मसविदा बनाना: | BLE 4.0 | चिपसेट: | CC2540 TI . द्वारा |
रेंज: | 15m . से अधिक | बॉड दर: | 115200 एमबी |
ओटीए डेटा दर: | 1 एमबीपीएस से अधिक | मॉड्यूलेशन मोड: | GFSK |
प्रमुखता देना: | BLE 4.2 USB डोंगल,TI CC2540 ब्लूटूथ लो एनर्जी डोंगल,115200bps ब्लूटूथ ले डोंगल |
115200bps BLE 4.2 USB डोंगल TI CC2540 ब्लूटूथ लो एनर्जी वायरलेस IoT सॉल्यूशंस
विनिर्देश
पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | ||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | - | 5 | - | वी | ||
परिचालन तापमान | -30 | - | +85 | ℃ | ||
वर्तमान सेवन |
स्लीप मोड | - | टीबीसी | यूए | ||
प्राप्त करने का तरीका | - | टीबीसी | एमए | |||
संचारण मोड | - | टीबीसी | एमए | |||
TX पावर | - | टीबीसी | डी बी एम | |||
RX संवेदनशीलता (मानक मोड) | - | - | -87 | डी बी एम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong