| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| आकार: | 15mm*22 (एंटीना+10)mm*3.2mm | TX पावर: | १४डीबीएम | 
|---|---|---|---|
| आरएक्स संवेदनशीलता: | -130डीबीएम | TX वर्तमान: | 24mA | 
| RX वर्तमान: | 9.6mA | स्टैंडबाय करंट: | 1uA | 
| एंटीना प्रकार: | हेलिक्स एंटीना | चिपसेट: | आत्मा-2 ST . द्वारा | 
| आई / ओ: | 21 | आवृत्ति: | 434/470/868/915 मेगाहर्ट्ज | 
| आवेदन: | स्मार्ट होम/सेंसर/स्मार्ट मीटर | ||
| प्रमुखता देना: | S2SPI-UA-A सब GHz मॉड्यूल,14dBm सब GHz मॉड्यूल,ST स्पिरिट 2 915MHz मॉड्यूल | ||
Cansec वायरलेस S2SPI-HA-A ST SPIRIT1 QTR 434M/470M/868M/915M स्मार्ट होम IoT सॉल्यूशन कम बिजली की खपत सब-जी मॉड्यूल
S2SPI-UA-A सब GHz मॉड्यूल ST स्पिरिट-2 चिपसेट के साथ

| पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | १.८ | - | 3.6 | वी | |
| परिचालन तापमान | -20 | - | +70 | ℃ | |
| वर्तमान सेवन | स्लीप मोड | - | - | 1 | यूए | 
| प्राप्त करने का तरीका | - | 8 | 9 | एमए | |
| संचारण मोड | - | 38 | 40 | एमए | |
| TX पावर (वाहक के लिए) | - | - | 14 | डी बी एम | |
| RX संवेदनशीलता (लोरा मॉडुलन के लिए) | - | - | -130 | डी बी एम | |
| दूरी | हा: 110 यूए: 230 | म | |||
| पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | १.८ | - | 3.6 | वी | |
| परिचालन तापमान | -20 | - | +70 | ℃ | |
| वर्तमान सेवन | स्लीप मोड | - | - | 1 | यूए | 
| प्राप्त करने का तरीका | - | 8.2 | 9 | एमए | |
| संचारण मोड | - | 21 | 24 | एमए | |
| TX पावर (वाहक के लिए) | - | - | 14 | डी बी एम | |
| RX संवेदनशीलता (लोरा मॉडुलन के लिए) | - | - | -130 | डी बी एम | |
| दूरी | हा: 110 यूए: 230 | म | |||
S2SPI-UA-A सब GHz मॉड्यूल ST स्पिरिट-2 चिपसेट के साथ

| पैड नंबर | नाम | पिन प्रकार | विवरण | 
| 1 | एसडीओ | डिज़िटल आउट | एसपीआई दास डेटा आउटपुट | 
| 2 | एसडीआई | डिजिटल इन | एसपीआई दास डेटा इनपुट | 
| 3 | एससीएलके | डिजिटल इन | एसपीआई गुलाम घड़ी इनपुट clock | 
| 4 | सीएसएन | डिजिटल इन | एसपीआई चिप चयन | 
| 5 | GPIO0 | डिजिटल I/O | सामान्य प्रयोजन I/O जिसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए SPI रजिस्टरों के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है | 
| 6 | GPIO1 | डिजिटल I/O | सामान्य प्रयोजन I/O जिसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए SPI रजिस्टरों के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है | 
| 7 | GPIO2 | डिजिटल I/O | सामान्य प्रयोजन I/O जिसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए SPI रजिस्टरों के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है | 
| 8 | GPIO3 | डिजिटल I/O | सामान्य प्रयोजन I/O जिसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए SPI रजिस्टरों के माध्यम से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है | 
| 9 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| 10 | एसडीएन | डिजिटल इन | शटडाउन इनपुट पिन।एसडीएन होना चाहिए = सभी मोड में '0', लेकिन शटडाउन मोड | 
| 1 1 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| 12 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| १३ | वीसीसी | बिजली की आपूर्ति | 1.8 वी से 3.6 वी पावर | 
| 14 | वीसीसी | बिजली की आपूर्ति | 1.8 वी से 3.6 वी पावर | 
| 15 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| 16 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| 17 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| १८ | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| 19 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 
| 20 | चींटी | एंटीना इंटरफ़ेस | बाहरी एंटीना से कनेक्ट करें | 
| 21 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें | 









व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong