|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 18.2*26.7*2.8mm | TX पावर: | 17dBm |
|---|---|---|---|
| आरएक्स संवेदनशीलता: | -95dbm | TX वर्तमान: | 286mA |
| RX वर्तमान: | 74mA | स्टैंडबाय करंट: | 1uA |
| एंटीना प्रकार: | चिप एंटीना | चिपसेट: | CC3220S |
| प्रमुखता देना: | CC3220 वाईफाई ट्रांसीवर मॉड्यूल,वाईफाई ट्रांसीवर मॉड्यूल IoT,वाईफाई गेटवे Ti CC3220 |
||
![]()
कैनसेक कॉस्ट इफेक्टिव IoT I/O वायरलेस ट्रांसीवर स्मार्ट वाईफाई मॉड्यूल TA3220SSA-F Ti CC3220 वाईफाई गेटवे मॉड्यूल
| सामान्य पिन विशेषताएँ | समारोह | |||||||||
| पीकेजीपिन | पिन उपनाम | प्रयोग करें | वेकअप स्रोत के रूप में चुनें | कॉन्फिग।अतिरिक्त।एनालॉग मक्स | JTAG के साथ मिश्रित | गड्ढा करना।पिन मक्स कॉन्फिग।रेग। | गड्ढा करना।पिन मक्स कॉन्फिग। | सिग्नल का नाम | संकेत विवरण | सिग्नल दिशा |
| मोड मान | ||||||||||
| 7 | एसओपी1 | कॉन्फिग सेंस | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एसओपी1 | सेंस-ऑन-पावर 1 | एन/ए |
| 8 | एसओपी0 | कॉन्फिग सेंस | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एसओपी0 | सेंस-ऑन-पावर 0 | एन/ए |
| 9 | एनसी | किसी काम का नहीं | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | किसी काम का नहीं | एन/ए |
| 10 | एनसी | किसी काम का नहीं | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | किसी काम का नहीं | एन/ए |
| 1 1 | एनसी | किसी काम का नहीं | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | किसी काम का नहीं | एन/ए |
| 12 | जीएनडी | जीएनडी | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | जीएनडी | कनेक्ट ग्राउंड | एन/ए |
| १३ | जीएनडी | जीएनडी | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | जीएनडी | कनेक्ट ग्राउंड | एन/ए |
| 14 | वीडीडी | सुपर.इनपुट | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | वीडीडी | चिप आपूर्ति वोल्टेज (वीबीएटी) | एन/ए |
| 15 | वीडीडी | सुपर.इनपुट | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | वीडीडी | चिप आपूर्ति वोल्टेज (वीबीएटी) | एन/ए |
| 16 | GPIO30 | मैं/ओ | नहीं न | उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है | नहीं न | GPIO_PAD_ CONFIG_30 (0x4402 E118) | 0 | GPIO30 | जीपीआईओ | मैं/ओ |
| -8 | 9 | UART0_TX | UART0 TX डेटा | हे | ||||||
| 2 | मैकएसीएलके | I2S ऑडियो पोर्ट घड़ी | हे | |||||||
| 3 | मैकएएफएसएक्स | I2S ऑडियो पोर्ट फ्रेम सिंक | हे | |||||||
| 4 | GT_CCP05 | टाइमर कैप्चर पोर्ट | मैं | |||||||
| 7 | जीएसपीआई_एमआईएसओ | सामान्य एसपीआई मिसो | मैं/ओ | |||||||
| 17(9) | जीपीआईओ31 | मैं/ओ | नहीं न | उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है | नहीं न | GPIO_PAD_ CONFIG_31 (0x4402 E11C) | 0 | जीपीआईओ31 | जीपीआईओ | मैं/ओ |
| -8 | 9 | UART0_RX | UART0 RX डेटा | मैं | ||||||
| 12 | मैकएएफएसएक्स | I2S ऑडियो पोर्ट फ्रेम सिंक | हे | |||||||
| 2 | UART1_RX | UART1 RX डेटा | मैं | |||||||
| 6 | मैकएक्सआर0 | I2S ऑडियो पोर्ट डेटा 0 (RX/TX) | मैं/ओ | |||||||
| 7 | जीएसपीआई_सीएलके | सामान्य एसपीआई घड़ी | मैं/ओ | |||||||
| देखें (5) | DCDC_ANA2_ SW_P | ANA2 डीसीडीसी | एन/ए | |||||||
| कनवर्टर + वी स्विचिंग नोड | ||||||||||
| १८ | जीएनडी | जीएनडी | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | एन/ए | जीएनडी | कनेक्ट ग्राउंड | एन/ए |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong