|
उत्पाद विवरण:
|
| कुल आकार: | 15 मिमी * 22 मिमी (+25 मिमी एंटीना) * 3.2 मिमी | TX पावर: | १३डीबीएम |
|---|---|---|---|
| आरएक्स संवेदनशीलता: | -124dBm | TX वर्तमान: | 25mA |
| RX वर्तमान: | 5.5mA | स्टैंडबाय करंट: | 1uA |
| एंटीना: | हेलिक्स कनेक्टर | चिपसेट: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स CC1310 |
| कार्य आवृत्ति: | 434/470/868/915 मेगाहर्ट्ज | रेंज: | 400 मीटर (434 मेगाहर्ट्ज) / 700 मीटर (868/915 मेगाहर्ट्ज) |
| कार्यरत वोल्टेज: | 1.8 ~ 3.8 वी | ||
| प्रमुखता देना: | यूएआरटी 868 मेगाहर्ट्ज आरएफ मॉड्यूल,टीआई सीसी1310 868 मेगाहर्ट्ज आरएफ मॉड्यूल,700 मीटर 868 मेगाहर्ट्ज मॉड्यूल |
||
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स cc1310 चिपसेट के साथ AN1310UA-E सब GHz मॉड्यूल
Cansec 868mhz 1W ट्रांसीवर मॉड्यूल TI CC1310 UART वायरलेस आरएफ ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल

वीबैट = 3.3 वी आवृत्ति = ४३४/४७० मेगाहर्ट्ज
टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स cc1310 चिपसेट के साथ AN1310UA-E सब GHz मॉड्यूल
433-, 433-, 868-, 915- आईएसएम और एसआरडी सिस्टम
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong