|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 15 मिमी * 22 मिमी * 3.2 मिमी | TX पावर: | १३डीबीएम |
|---|---|---|---|
| आरएक्स संवेदनशीलता: | -124dBm | TX वर्तमान: | 25mA |
| RX वर्तमान: | 5.5mA | स्टैंडबाय करंट: | 1uA |
| एंटीना: | यूएफएल कनेक्टर | चिपसेट: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा CC1310 |
| आवृत्ति: | 434/470/868/915 मेगाहर्ट्ज | पहुंच: | 700m |
| काम कर रहे अस्थायी: | -20 ~ 70 ℃ | ||
| प्रमुखता देना: | आरएफ 434 मेगाहर्ट्ज आरटीएस मॉड्यूल,लो पावर सीसी1310 मॉड्यूल,यूएफएल कनेक्टर आरटीएस मॉड्यूल: |
||
कैनसेक लो पावर सीसी1310 आरएफ 434 मेगाहर्ट्ज वायरलेस मॉड्यूल औद्योगिक नियंत्रण वायरलेस मॉड्यूल

वीबैट = 3.3 वी आवृत्ति = ४३४/४७० मेगाहर्ट्ज
कैनसेक लो पावर सीसी1310 आरएफ 434 मेगाहर्ट्ज वायरलेस मॉड्यूल औद्योगिक नियंत्रण वायरलेस मॉड्यूल
![]()
![]()
![]()
|
तकती संख्या |
नाम |
पिन प्रकार |
विवरण |
| 1 | जीएनडी | भूमि पिन | GND . से कनेक्ट करें |
| 2 | डीआईओ_1 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक |
| 3 | डीआईओ_2 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक |
| 4 | डीआईओ_3 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक |
| 5 | डीआईओ_4 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक |
| 6 | डीआईओ_5 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक, उच्च ड्राइव क्षमता |
| 7 | डीआईओ_6 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक, उच्च ड्राइव क्षमता |
| 8 | डीआईओ_7 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, सेंसर नियंत्रक, उच्च ड्राइव क्षमता |
| 9 | जीएनडी | भूमि पिन | GND . से कनेक्ट करें |
| 10 | वीडीडी | शक्ति | 1.8V से 3.8V मुख्य चिप आपूर्ति |
| 1 1 | डीआईओ_8 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 12 | डीआईओ_9 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| १३ | डीआईओ_10 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 14 | डीआईओ_11 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 15 | डीआईओ_12 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 16 | डीआईओ_13 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 17 | डीआईओ_14 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| १८ | डीआईओ_15 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 19 | जेTAG_टीएमएससी | डिजिटल I/O | जेटीजी टीएमएससी, उच्च ड्राइव क्षमता |
| 20 | JTAG_TCKC | डिजिटल I/O | जेटीजी टीसीकेसी |
| 21 | डीआईओ_16 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, जेTAG_TDO, उच्च ड्राइव क्षमता |
| 22 | डीआईओ_17 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, जेTAG_TDI, उच्च ड्राइव क्षमता |
| २३ | डीआईओ_18 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 24 | डीआईओ_19 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 25 | डीआईओ_20 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| 26 | डीआईओ_21 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
| २७ | डीआईओ_22 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong