उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 15 मिमी * 22 मिमी * 3.2 मिमी | TX पावर: | १३डीबीएम |
---|---|---|---|
आरएक्स संवेदनशीलता: | -124dBm | TX वर्तमान: | 25mA |
RX वर्तमान: | 5.5mA | स्टैंडबाय करंट: | 1uA |
एंटीना: | यूएफएल कनेक्टर | चिपसेट: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा CC1312 |
आवृत्ति: | 434/470/868/915 मेगाहर्ट्ज | पहुंच: | अधिकतम ८०० मीटर |
काम कर रहे अस्थायी: | -20 ~ 70 ℃ | ||
प्रमुखता देना: | 256 बिट्स TI CC1312 मॉड्यूल,IoT TI CC1312 मॉड्यूल,I / O AES सब GHz मॉड्यूल |
लॉन्ग रेंज TI - CC1312 सब-गीगाहर्ट्ज I/O AES 256bits IoT मॉड्यूल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन IoT कंट्रोल मॉड्यूल बड़ा
पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | १.८ | - | 3.8 | वी | |
परिचालन तापमान | -20 | - | +70 | ℃ | |
वर्तमान सेवन |
स्लीप मोड | - | 1 | - | यूए |
प्राप्त करने का तरीका | - | 8 | - | एमए | |
संचारण मोड | - | २७ | - | एमए | |
TX पावर (वाहक के लिए) | - | 12 | डी बी एम | ||
आरएक्स संवेदनशीलता (लोरा मॉडुलन के लिए) | - | - | -121 | डी बी एम | |
दूरी |
434 / 470 मेगाहर्ट्ज: 400-500 868 / 915 मेगाहर्ट्ज: 600-800 |
लॉन्ग रेंज TI - CC1312 सब-गीगाहर्ट्ज I/O AES 256bits IoT मॉड्यूल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन IoT कंट्रोल मॉड्यूल बड़ा
विवरण
AN1312 मॉड्यूल CC1312R पर आधारित है।CC1312R डिवाइस एक सब-1GHz वायरलेस MCU है जो वायरलेस M-Bus, IEEE 802.15.4g, IPv6-सक्षम स्मार्ट ऑब्जेक्ट (6LoWPAN), KNX RF, Wi-SUN® और TI15.4-स्टैक सहित मालिकाना सिस्टम को लक्षित करता है।
CC1312R डिवाइस सिंपललिंक ™ MCU प्लेटफॉर्म का एक सदस्य है, जिसमें लागत प्रभावी, अल्ट्रा-लो पावर, 2.4-गीगाहर्ट्ज और सब-1 गीगाहर्ट्ज आरएफ डिवाइस हैं।बहुत कम सक्रिय आरएफ और माइक्रोकंट्रोलर (एमसीयू) धाराएं, 80 केबी तक समता संरक्षित रैम प्रतिधारण के साथ उप-μA स्लीप करंट के अलावा, उत्कृष्ट बैटरी जीवनकाल प्रदान करती हैं और छोटी सिक्का-सेल बैटरी और ऊर्जा-संचयन अनुप्रयोगों में संचालन की अनुमति देती हैं।
CC1312R डिवाइस एक शक्तिशाली 48-मेगाहर्ट्ज आर्म® कॉर्टेक्स®-एम4एफ सीपीयू के साथ एक लचीले, बहुत कम-शक्ति वाले आरएफ ट्रांसीवर को जोड़ती है जो कई भौतिक परतों और आरएफ मानकों का समर्थन करता है।एक समर्पित रेडियो नियंत्रक (Arm® Cortex®-M0) निम्न-स्तरीय RF प्रोटोकॉल कमांड को संभालता है जो ROM या RAM में संग्रहीत होते हैं, इस प्रकार अल्ट्रा-लो पावर और महान लचीलापन सुनिश्चित करते हैं।CC1312R डिवाइस की कम बिजली की खपत RF प्रदर्शन की कीमत पर नहीं आती है;CC1312R डिवाइस में उत्कृष्ट संवेदनशीलता और मजबूती (चयनात्मकता और अवरोधन) प्रदर्शन है।
CC1312R डिवाइस एक अत्यधिक एकीकृत, सच्चा सिंगल-चिप समाधान है जिसमें एक संपूर्ण RF सिस्टम और एक ऑन-चिप DC/DC कनवर्टर शामिल है।प्रोग्राम करने योग्य, स्वायत्त द्वारा सेंसर को बहुत कम-शक्ति वाले तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है
प्रोग्राम और डेटा के लिए 4KB SRAM के साथ अल्ट्रा-लो पावर सेंसर कंट्रोलर CPU।सेंसर कंट्रोलर, अपने फास्ट वेक-अप और अल्ट्रा-लो-पावर 2 मेगाहर्ट्ज मोड के साथ एनालॉग और डिजिटल दोनों के नमूने, बफरिंग और प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन किया गया है
पैड नंबर | नाम | पिन प्रकार | विवरण |
1 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें |
2 | डीआईओ_1 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ, |
3 | डीआईओ_2 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
4 | डीआईओ_3 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
5 | डीआईओ_4 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
6 | डीआईओ_5 | डिजिटल I/O | GPIO, उच्च ड्राइव क्षमता |
7 | डीआईओ_6 | डिजिटल I/O | GPIO, उच्च ड्राइव क्षमता |
8 | डीआईओ_7 | डिजिटल I/O | GPIO, उच्च ड्राइव क्षमता |
9 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें |
10 | वीडीडी | शक्ति | 1.8V से 3.8V मुख्य चिप आपूर्ति |
1 1 | डीआईओ_8 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
12 | डीआईओ_9 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
१३ | डीआईओ_10 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
14 | डीआईओ_11 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
15 | डीआईओ_12 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
16 | डीआईओ_13 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
17 | डीआईओ_14 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
१८ | डीआईओ_15 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
19 | जेTAG_टीएमएससी | डिजिटल I/O | JTAG TMSC, उच्च ड्राइव क्षमता |
20 | JTAG_TCKC | डिजिटल I/O | जेटीएजी टीसीकेसी |
21 | डीआईओ_16 | डिजिटल I/O | GPIO, JTAG_TDO, उच्च ड्राइव क्षमता |
22 | डीआईओ_17 | डिजिटल I/O | GPIO, JTAG_TDI, उच्च ड्राइव क्षमता |
२३ | डीआईओ_18 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
24 | डीआईओ_19 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
25 | डीआईओ_20 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
26 | डीआईओ_21 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
२७ | डीआईओ_22 | डिजिटल I/O | जीपीआईओ |
28 | RESET_N | डिजिटल इनपुट | रीसेट, सक्रिय कम।आंतरिक पुलअप रोकनेवाला |
29 | डीआईओ_23 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
30 | डीआईओ_24 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
31 | डीआईओ_25 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
32 | डीआईओ_26 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
33 | डीआईओ_27 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
34 | डीआईओ_28 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
35 | डीआईओ_29 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
36 | डीआईओ_30 | डिजिटल/एनालॉग I/O | GPIO, एनालॉग क्षमता |
37 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें |
38 | चींटी | आरएफ_आउट | एंटीना प्रकार: NA RF_OUT |
39 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | GND . से कनेक्ट करें |
ध्यान दें: MCU IOC कई परिधीय मॉड्यूल जैसे GPIO को मैप कर सकता है,
एसएसआई (एसपीआई), यूएआरटी, आई२सी, और I2S सेवा मेरे कोई भी का उपलब्ध आई / ओएस।
बाह्य उपकरणों AUX और JTAG विशिष्ट I/O पिन तक सीमित हैं। अधिक जानकारी कृपया देखें Ti.com.
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong