|
उत्पाद विवरण:
|
| चिपसेट: | ब्लूएनआरजी 132 | आकार: | 12.5*18.5*2.6mm |
|---|---|---|---|
| TX पावर: | 8dBm | TX वर्तमान: | 14.5mAm |
| आरएक्स संवेदनशीलता: | -88डीबीएम | RX वर्तमान: | 7.7mA |
| नींद की वर्तमान खपत: | 0.5μA | आई / ओ: | 15 |
| प्रोटोकॉल: | बीएलई4.2 | एंटीना: | IPEX कनेक्टर या PCB एंटीना |
| परिचालन तापमान: | -30 ~ 85 ℃ | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 1.7 ~ 3.6 वी |
| ब्रांड नाम: | Cansec Wireless | ||
| प्रमुखता देना: | BlueNRG 1 ब्लूटूथ 4.2 मॉड्यूल,8dBm ब्लूटूथ 4.2 मॉड्यूल,Cansec वायरलेस BLE132SA/UA-A |
||

BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz स्मार्ट होम वियरेबल डिवाइस लो एनर्जी मॉड्यूल
डीसी-डीसी कनवर्टर सक्रिय नहीं होने पर बिजली की खपत
| पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | १.७ | - | 3.6 | वी | |
| परिचालन तापमान | -30 | - | 85 | ℃ | |
|
वर्तमान खपत |
समर्थन करना | - | 0.5 | - | यूए |
| प्राप्त करने का तरीका | - | 14.5 | - | एमए | |
| संचारण मोड (8dBm) | - | २८.८ | - | एमए | |
| TX पावर | - | 7 | 8 | डी बी एम | |
| आरएक्स संवेदनशीलता | - | - | -88 | डी बी एम | |
डीसी-डीसी कनवर्टर सक्रिय होने पर बिजली की खपत
| पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | १.७ | - | 3.6 | वी | |
| परिचालन तापमान | -30 | - | 85 | ℃ | |
|
वर्तमान खपत |
समर्थन करना | - | - | 1 | यूए |
| प्राप्त करने का तरीका | - | 7.7 | - | एमए | |
| संचारण मोड (8dBm) | - | १५.१ | - | एमए | |
| TX पावर | - | - | डी बी एम | ||
| आरएक्स संवेदनशीलता | - | - | -88 | डी बी एम | |
BLE132SA/UA-A ST BlueNRG-1 BLE4.2 2.4GHz स्मार्ट होम वियरेबल डिवाइस लो एनर्जी मॉड्यूल
![]()
· स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और खेल
· उपभोक्ता चिकित्सा
· घर और औद्योगिक स्वचालन
· सहायता पर रहना
पीसी बाह्य उपकरणों
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong