उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 18.2*33*2.8मिमी | TX पावर: | 16.5dBm |
---|---|---|---|
आरएक्स संवेदनशीलता: | -95 डीबीएम | TX वर्तमान 2.4GHz: | 380mA |
आरएक्स करंट 2.4GHz: | 77mA | स्टैंडबाय करंट: | 1uए |
एंटीना प्रकार: | पीसीबी एंटीना / आईपीएक्स कनेक्टर | चिपसेट: | सीसी3200 टीआई द्वारा |
TX वर्तमान 5G: | 470mA | आरएक्स करंट 5GHz: | 87mA |
उत्पाद का प्रकार: | वाईफ़ाई डुअल बैंड मॉड्यूल | प्रचालन वोल्टेज: | 2.5~3.6वोल्ट |
परिचालन तापमान: | -20~+70℃ | ||
प्रमुखता देना: | 2.5Ghz IoT वाईफ़ाई मॉड्यूल,5Ghz IoT वाईफ़ाई मॉड्यूल,IoT ट्रांसीवर को रद्द करें |
कैनसेक आईओटी ट्रांससीवर 2.4Ghz और 5Ghz वाईफाई मॉड्यूल Ipv4 और Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 वाईफाई मॉड्यूल स्मार्ट होम के लिए
कैनसेक आईओटी ट्रांससीवर 2.4Ghz और 5Ghz वाईफाई मॉड्यूल Ipv4 और Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 वाईफाई मॉड्यूल स्मार्ट होम के लिए
लिंक खरीदें↓↓↓
TA3235 एक WIFI मॉड्यूल है। एकीकृत हार्डवेयर समाधान मेंCC3235S/CC3235SF वाई-फाई वायरलेस MCUग्राहक अपने स्वयं के बोर्ड को डिजाइन करने के लिए संदर्भ डिजाइन का पुनः उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन संसाधन इंजीनियरिंग प्रयासों को कम करते हैं, बाजार में समय को छोटा करते हैं,और डेवलपर्स और ग्राहकों के साथ अपने उत्पादों को जारी करने में मददक्लाउड कनेक्टिविटी सुविधाएँ तेज़.
कृपया हमारे उत्पाद डेटाशीट को पूर्ण विनिर्देश के लिए देखें
पैड संख्या | नाम | पिन प्रकार | विवरण | CC3235 Pkg पिन नंबर |
1 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
2 | आरएफ2.4जी | चींटी | 2.4G आउटपुट | |
3 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
4 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
5 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
6 | nRESET | मैं |
मास्टर चिप रीसेट इनपुट. सक्रिय लो इनपुट. आंतरिक खींच |
32 |
7 | एसओपी02 | ओ | संकेतक पर शक्ति विन्यास | 21 |
8 | SOP01 | ओ |
विन्यास संवेदी-शक्ति और 5 गीगाहर्ट्ज स्विच नियंत्रण |
34 |
9 | SOP00 | ओ |
विन्यास संवेदी-शक्ति और 5 गीगाहर्ट्ज स्विच नियंत्रण |
35 |
10 | NC | - | - | - |
11 | NC | - | - | - |
12 | NC | - | - | - |
13 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
14 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
15 | वीसी | शक्ति | चिप आपूर्ति वोल्टेज (वीबीएटी) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | वीसी | शक्ति | ||
17 | GPIO30 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | आई/ओ |
एनालॉग2 डीसीडीसी कनवर्टर +ve स्विचिंग नोड |
45 |
19 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
20 | GPIO00 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 50 |
21 | GPIO01 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 55 |
22 | GPIO02 | आई/ओ |
एनालॉग इनपुट (1.5V अधिकतम) या सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट |
57 |
23 | GPIO03 | आई/ओ |
एनालॉग इनपुट (1.5V अधिकतम) या सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट |
58 |
24 | GPIO04 | आई/ओ |
एनालॉग इनपुट (1.5V अधिकतम) या सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट |
59 |
25 | GPIO05 | आई/ओ |
एनालॉग इनपुट (1.5V अधिकतम) या सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट |
60 |
26 | GPIO06 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 61 |
27 | GPIO07 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 62 |
28 | GPIO08 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 63 |
29 | GPIO09 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 64 |
30 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
31 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
32 | GPIO10 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 1 |
33 | GPIO11 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 2 |
34 | GPIO12 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 3 |
35 | GPIO13 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 4 |
36 | GPIO14 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 5 |
37 | GPIO15 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 6 |
38 | GPIO16 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 7 |
39 | GPIO17 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 8 |
40 | GPIO22 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 15 |
41 | JATG-TDI | आई/ओ | JTAG इंटरफ़ेसः डेटा इनपुट | 16 |
42 | JATG-TDO | आई/ओ | JTAG इंटरफ़ेसः डेटा आउटपुट | 17 |
43 | GPIO28 | आई/ओ | सामान्य प्रयोजन के इनपुट या आउटपुट | 18 |
44 | JATG-TCK | आई/ओ | जेटीएजी/एसडब्ल्यूडी इंटरफ़ेसः घड़ी | 19 |
45 | जेएटीजी-टीएमएस | आई/ओ |
जेटीएजी/एसडब्ल्यूडी इंटरफ़ेसः मोड चयन या SWDIO |
20 |
46 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें | |
47 | आरएफ 5जी | चींटी | 5जी आउटपुट | |
48 | जीएनडी | ग्राउंड पिन | जीएनडी से जुड़ें |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong