उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 18.2*26.7*2.8मिमी | TX पावर: | 17dBm |
---|---|---|---|
आरएक्स संवेदनशीलता: | -95 डीबीएम | टेक्सास वर्तमान: | 278mA |
आरएक्स करंट: | 59mA | स्टैंडबाय करंट: | 4यूए |
एंटीना प्रकार: | पीबीसी एंटीना/आईपीईएक्स कनेक्टर | चिपसेट: | सीसी3200 टीआई द्वारा |
रेंज: | 150 मीटर | कार्य तापमान: | -20~+80℃ |
प्रमुखता देना: | Ta3200R1D IoT वाईफ़ाई मॉड्यूल,तिवारी CC3200 मॉड्यूल,तिवारी वाईफ़ाई मॉड्यूल cc3200 |
एफसीसी वाईफाई मॉड्यूल वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर लचीला ओडीएम/ओईएम विकल्प कैनसेक Ta3200R1D Ti CC3200 वाईफाई मॉड्यूल
VBAT=3.3V
पैरामीटर | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई | |
वर्तमान उपभोग |
स्लीप मोड ((हिबरनेट के लिए) | - | - | 9 | uA |
प्रसारण मोड (@18dbm,वाहक के लिए) | - | 400 | 450 | mA | |
TX पावर (वाहक के लिए) | - | 17 | 20 | डीबीएम | |
आरएक्स संवेदनशीलता | - | - | -95 | डीबीएम | |
दूरी | 150 | m |
एफसीसी वाईफाई मॉड्यूल वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर लचीला ओडीएम/ओईएम विकल्प कैनसेक Ta3200R1D Ti CC3200 वाईफाई मॉड्यूल
वीबीएटी=3.6V
मोड | पैरामीटर | शर्तें | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
एमसीयू एक्टिव | TX वर्तमान | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
आरएक्स करंट | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
एमसीयू स्लीप | TX वर्तमान | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
आरएक्स करंट | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
एमसीयू एलपीडी | TX वर्तमान | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
आरएक्स करंट | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
पीक कैलिब्रेशन करंट | VBAT=3.3V | 450 | mA | |||
वीबीएटी=2.3V | 620 |
उपरोक्तमापदंडकेवल संदर्भ के लिए TI DATA शीट पर मान है।
एफसीसी वाईफाई मॉड्यूल वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर लचीला ओडीएम/ओईएम विकल्प कैनसेक Ta3200R1D Ti CC3200 वाईफाई मॉड्यूल
लिंक खरीदें↓↓↓
आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong