उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 18.2*26.7*2.8mm | TX पावर: | 17dBm |
---|---|---|---|
आरएक्स संवेदनशीलता: | -95dbm | TX वर्तमान: | 278mA |
RX वर्तमान: | 59mA | स्टैंडबाय करंट: | 4यूए |
एंटीना प्रकार: | पीबीसी एंटीना / आईपीईएक्स कनेक्टर | चिपसेट: | CC3200 TI . द्वारा |
रेंज: | 150 मीटर | वर्किंग टेम्परेचर: | -20 ~ + 80 ℃ |
हाई लाइट: | Ta3200R1D IoT वाईफ़ाई मॉड्यूल,तिवारी CC3200 मॉड्यूल,तिवारी वाईफ़ाई मॉड्यूल cc3200 |
FCC Wifi मॉड्यूल वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर फ्लेक्सिबल ODM/OEM Option Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi मॉड्यूल
वीबीएटी = 3.3 वी
पैरामीटर | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई | |
वर्तमान सेवन |
स्लीप मोड (हाइबरनेट के लिए) | - | - | 9 | यूए |
संचारण मोड (@18dbm, वाहक के लिए) | - | 400 | 450 | एमए | |
TX पावर (वाहक के लिए) | - | 17 | 20 | डी बी एम | |
आरएक्स संवेदनशीलता | - | - | -95 | डी बी एम | |
दूरी | १५० | म |
FCC Wifi मॉड्यूल वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर फ्लेक्सिबल ODM/OEM Option Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi मॉड्यूल
वीबीएटी = 3.6 वी
मोड | मापदंडों | शर्तेँ | मिनट | प्रकार | मैक्स | इकाई |
एमसीयू सक्रिय | TX वर्तमान | 1डीएसएसएस | 278 | एमए | ||
6ओएफडीएम | २५४ | |||||
54ओएफडीएम | 229 | |||||
आरएक्स करंट | 1डीएसएसएस | 59 | ||||
54ओएफडीएम | 59 | |||||
एमसीयू नींद | TX वर्तमान | 1डीएसएसएस | 275 | एमए | ||
6ओएफडीएम | २५१ | |||||
54ओएफडीएम | 226 | |||||
आरएक्स करंट | 1डीएसएसएस | 56 | ||||
54ओएफडीएम | 56 | |||||
एमसीयू एलपीडीएस | TX वर्तमान | 1डीएसएसएस | २७२ | एमए | ||
6ओएफडीएम | 248 | |||||
54ओएफडीएम | २२३ | |||||
आरएक्स करंट | 1डीएसएसएस | 53 | ||||
54ओएफडीएम | 53 | |||||
पीक अंशांकन वर्तमान | वीबीएटी = 3.3 वी | 450 | एमए | |||
वीबीएटी = 2.3 वी | 620 |
उपरोक्त मापदंडों केवल संदर्भ के लिए TI'datasheet पर मान है।
FCC Wifi मॉड्यूल वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर फ्लेक्सिबल ODM/OEM Option Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi मॉड्यूल
अनुप्रयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong