|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 18.2*26.7*2.8मिमी | TX पावर: | 17dBm |
|---|---|---|---|
| आरएक्स संवेदनशीलता: | -95 डीबीएम | टेक्सास वर्तमान: | 278mA |
| आरएक्स करंट: | 59mA | स्टैंडबाय करंट: | 4यूए |
| एंटीना प्रकार: | चिप एंटीना | चिपसेट: | CC3200 |
| प्रमुखता देना: | तिवारी CC3200 वाईफ़ाई मॉड्यूल,Ta3200R1D तिवारी CC3200 वाईफ़ाई मॉड्यूल,ODM OEM cc3200 वाईफ़ाई मॉड्यूल |
||
![]()
लचीला ODM/OEM विकल्प Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Rf वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल वाईफाई मॉड्यूल
लचीला ODM/OEM विकल्प Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Rf वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल वाईफाई मॉड्यूल
लिंक खरीदें↓↓↓
![]()
![]()
| पैड संख्या | पिन नाम | विवरण | CC3200 Pkg पिन नंबर |
| 1 | जीएनडी | जमीन | 65 |
| 2 | ANTSEL1 | एंटीना चयन नियंत्रण | 29 |
| 3 | ANTSEL2 | एंटीना चयन नियंत्रण | 30 |
| 4 | nRESET | मास्टर चिप रीसेट. सक्रिय कम. आंतरिक पुलअप. | 32 |
| 5 | एसओपी2 | शक्ति के बारे में संवेदना 2 | 21 |
| 6 | एसओपी1 | शक्ति के बारे में संवेदना 1 | 34 |
| 7 | एसओपी0 | शक्ति के प्रति भावना 0 | 35 |
| 8 | NC | - | - |
| 9 | NC | - | - |
| 10 | NC | - | - |
| 11 | जीएनडी | जमीन | 65 |
| 12 | जीएनडी | जमीन | 65 |
| 13 | VBT_CC | चिप आपूर्ति वोल्टेज (वीबीएटी) | 10,37,39,44,54 |
| 14 | VDD_ANA2 | एएनए2 डीसीडीसी ओ | 47 |
| 15 | GPIO_30 | सामान्य प्रयोजन I/O | 53 |
| 16 | GPIO_31 | सामान्य प्रयोजन I/O | 45 |
| 17 | जीएनडी | जमीन | 65 |
| 18 | GPIO_00 | सामान्य प्रयोजन I/O | 50 |
| 19 | GPIO_01 | सामान्य प्रयोजन I/O | 55 |
| 20 | GPIO_02 | सामान्य प्रयोजन I/O | 57 |
| 21 | GPIO_03 | सामान्य प्रयोजन I/O | 58 |
| 22 | GPIO_04 | सामान्य प्रयोजन I/O | 59 |
| 23 | GPIO_05 | सामान्य प्रयोजन I/O | 60 |
| 24 | GPIO_06 | सामान्य प्रयोजन I/O | 61 |
| 25 | GPIO_07 | सामान्य प्रयोजन I/O | 62 |
| 26 | GPIO_08 | सामान्य प्रयोजन I/O | 63 |
| 27 | GPIO_09 | सामान्य प्रयोजन I/O | 64 |
| 28 | जीएनडी | जमीन | 65 |
| 29 | जीएनडी | जमीन | 65 |
| 30 | GPIO_10 | सामान्य प्रयोजन I/O | 1 |
| 31 | GPIO_11 | सामान्य प्रयोजन I/O | 2 |
| 32 | GPIO_12 | सामान्य प्रयोजन I/O | 3 |
| 33 | GPIO_13 | सामान्य प्रयोजन I/O | 4 |
| 34 | GPIO_14 | सामान्य प्रयोजन I/O | 5 |
| 35 | GPIO_15 | सामान्य प्रयोजन I/O | 6 |
| 36 | GPIO_16 | सामान्य प्रयोजन I/O | 7 |
| पैड संख्या | पिन नाम | विवरण | CC3200 Pkg पिन नंबर |
| 37 | GPIO_17 | सामान्य प्रयोजन I/O | 8 |
| 38 | GPIO_22 | सामान्य प्रयोजन I/O | 15 |
| 39 | JTAG_TDI | JTAG TDI. डिफ़ॉल्ट पिनआउट रीसेट करें. | 16 |
| 40 | JTAG_TDO | JTAG TDO. डिफ़ॉल्ट पिनआउट रीसेट करें | 17 |
| 41 | GPIO_28 | सामान्य प्रयोजन I/O | 18 |
| 42 | JTAG_TCK | JTAG/SWD TCK रीसेट डिफ़ॉल्ट पिनआउट | 19 |
| 43 | JTAG_TMS | जेटीएजी/एसडब्ल्यूडी टीएमएस रीसेट डिफ़ॉल्ट पिनआउट | 20 |
| 44 | जीएनडी | जमीन | 65 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Sarolyn Kong